Clubrecords
Geschreven door Martin Reinders zondag, 04 december 2011 14:34
Alle clubrecords zijn online. Door heel veel werk van Martin Reinders zijn we weer helemaal op de hoogte van de snelsten van onze club. Martin is nog altijd druk bezig om alle lijsten bij te werken. Staat jouw afstand er nog niet bij, wacht dan even, er wordt aan gewerkt. Denk je dat jij sneller hebt gezwommen, neem dan contact op met Martin.
Naast alle clubrecords heeft de zwemclub een zwemmer voortgebracht die nationaal vele records aan het verbrekken is. Onderstaand overzicht geeft alle Nederlandse Records (21) aan van Daniël van der Deen.
Overzicht nationale records
| Bijgewerkt tot: | 7-11-2011 | ||||||
| Slag | 25/50 | Record type | Tijd | Naam | Datum | Plaats | |
| 50 m. vlinderslag | 50 | Nederlands Record 14 jaar | 0.26.75 | Daniël van der Deen | 27-07-2009 | Savaneta | ARU |
| 50 m. vlinderslag | 25 | Nederlands Record 14 jaar | 0.26.76 | Daniël van der Deen | 08-11-2009 | Amsterdam | NED |
| 50 m. vrije slag | 50 | Nederlands Record 14 jaar | 0.24.86 | Daniël van der Deen | 29-11-2009 | Eindhoven | NED |
| 50 m. vrije slag | 50 | Kamp. Record Junioren 3 | 0.24.18 | Daniël van der Deen | 18-06-2010 | Amsterdam | NED |
| 200 m. wisselslag pers. | 50 | Kamp. Record Junioren 3 | 2.12.21 | Daniël van der Deen | 19-06-2010 | Amsterdam | NED |
| 100 m. vrije slag | 50 | Kamp. Record Junioren 3 | 0.53.23 | Daniël van der Deen | 20-06-2010 | Amsterdam | NED |
| 100 m. rugslag | 25 | Nederlands Record 15 jaar | 0.58.30 | Daniël van der Deen | 24-10-2010 | Aken | GER |
| 200 m. wisselslag pers. | 25 | Kamp. Record Junioren 4 | 2.06.49 | Daniël van der Deen | 29-01-2011 | Terneuzen | NED |
| 200 m. wisselslag pers. | 25 | Nederlands Record Junioren | 2.06.49 | Daniël van der Deen | 29-01-2011 | Terneuzen | NED |
| 50 m. rugslag | 50 | Nederlands Record Junioren | 0.27.83 | Daniël van der Deen | 09-04-2011 | Eindhoven | NED |
| 50 m. vrije slag | 50 | Kamp. Record Junioren 4 | 0.24.12 | Daniël van der Deen | 17-06-2011 | Dordrecht | NED |
| 100 m. rugslag | 50 | Kamp. Record Junioren 4 | 0.58.66 | Daniël van der Deen | 18-06-2011 | Dordrecht | NED |
| 100 m. rugslag | 50 | Nederlands Record Junioren | 0.58.66 | Daniël van der Deen | 18-06-2011 | Dordrecht | NED |
| 50 m. vrije slag | 25 | Nederlands Record Junioren | 0.23.43 | Daniël van der Deen | 25-06-2011 | Emmen | NED |
| 100 m. wisselslag pers. | 25 | Nederlands Record 16 jaar | 0.57.92 | Daniël van der Deen | 25-06-2011 | Emmen | NED |
| 100 m. wisselslag pers. | 25 | Nederlands Record Junioren | 0.57.92 | Daniël van der Deen | 25-06-2011 | Emmen | NED |
| 50 m. vrije slag | 50 | Nederlands Record 16 jaar | 0.23.94 | Daniël van der Deen | 28-07-2011 | Trabzon | TUR |
| 50 m. vrije slag | 50 | Nederlands Record Junioren | 0.23.94 | Daniël van der Deen | 28-07-2011 | Trabzon | TUR |
| 50 m. rugslag | 25 | Nederlands Record 16 jaar | 0.25.60 | Daniël van der Deen | 15-10-2011 | Aken | GER |
| 100 m. rugslag | 25 | Nederlands Record 16 jaar | 0.55.12 | Daniël van der Deen | 06-11-2011 | Amsterdam | NED |
| 50 m. rugslag | 50 | Nederlands Record 16 jaar | 0.26.85 | Daniël van der Deen | 03-12-2011 | Eindhoven | NED |
| 100 m. rugslag | 50 | Nederlands Record 16 jaar | 0.57.80 | Daniël van der Deen | 04-12-2011 | Eindhoven | NED |
| < Vorige | Volgende > |
|---|







